erforderlich. (Danke Dieter!)| Die angegebenen Daten wurden sämtlich bei LOUIS geraubt, sind aber nicht ganz vollständig, wenn jemand weitere Daten hat, her damit. | |
| GN 125 | GN 125 R | GN 250 | GN 400 | |
GN 125 |
|
| Baujahr | 1991 - 1994 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Zylinder | 1 |
| PS | 12 |
| KW | 9,5 |
| Ventilspiel Einlaß | kalt 0,13 bis 0,19 mm |
| Ventilspiel Auslaß | kalt 0,19 bis 0,25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 bis 1300 U/min |
| Vergaserluftschraube | voreingestellt |
| Reifendruck vorn | 1,7 Bar |
| Reifendruck hinten | 2,0 Bar |
| Kerze | NGK DR8ES |
| Elektrodenabstand | 0,8 bis 0,9 mm |
| Standrohrdurchmesser | 41 mm |
| Ritzel/Kettenrad | 15/43 Zähne |
| Kette | 114 Glieder |
| Anzugsdrehmomente: | |
| Kerze | 12 Nm |
| Ölfilterdeckel | 10 Nm |
| Auspuffrohr vorn | 20 Nm |
| Auspuffrohr hinten | 21 Nm |
| Vorderachse | 60 Nm |
| Hinterachse | 95 Nm |
| Bremssattel vorn | 27 Nm |
| Seitenständer | 30 Nm |
| Füllmengen: | |
| Gabel | 508 ccm 15W FOS 15 pro Holm |
| Öl ohne Filter | 0,89 l SAE 10W40 |
| Öl mit Filter | 0,95 l SAE 10W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Tank | 10,3 l Normal |
| GN 125 R | |
| Baujahr | 1995 - 1996 |
| Hubraum | 124 ccm |
| Zylinder | 1 |
| PS | 12 |
| KW | 9,5 |
| Ventilspiel Einlaß | kalt 0,13 bis 0,19 mm |
| Ventilspiel Auslaß | kalt 0,19 bis 0,25 mm |
| Leerlaufdrehzahl | 1100 bis 1300 U/min |
| Vergaserluftschraube | 2 Ausdrehungen |
| Reifendruck vorn | 2,5 Bar |
| Reifendruck hinten | 2,9 Bar |
| Kerze | NGK CR9EH-9 |
| Elektrodenabstand | 0,6 mm |
| Standrohrdurchmesser | 41 mm |
| Ritzel/Kettenrad | 15/43 Zähne |
| Kette | 108 Glieder |
| Anzugsdrehmomente: | |
| Kerze | 12 Nm |
| Ölfilterdeckel | 10 Nm |
| Auspuffrohr vorn | 20 Nm |
| Auspuffrohr hinten | 21 Nm |
| Vorderachse | 60 Nm |
| Hinterachse | 95 Nm |
| Bremssattel vorn | 27 Nm |
| Seitenständer | 30 Nm |
| Füllmengen: | |
| Gabel | 508 ccm 15W FOS 15 pro Holm |
| Öl ohne Filter | 3,1 l SAE 10W40 |
| Öl mit Filter | 3,5 l SAE 10W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Tank | 10,3 l Super |
GN 250 |
|
| Baujahr | 1982 - 1999 |
| Hubraum | 246 ccm |
| Zylinder | 1 |
| PS | 17 |
| KW | 13 |
| Ventilspiel Einlaß | kalt 0,03 bis 0,08 mm |
| Ventilspiel Auslaß | kalt 0,08 bis 0,13 |
| Leerlaufdrehzahl | 1250 bis 1350 U/min |
| Vergaserluftschraube | 2 Ausdrehungen |
| Reifendruck vorn | 1,75 Bar |
| Reifendruck hinten | 2,0 Bar |
| Kerze | NGK DR8ES-L, D8EA, Champion RA4HC |
| Elektrodenabstand | 0,6 bis 0,7 mm |
| Standrohrdurchmesser | 34 mm |
| Ritzel/Kettenrad | 15/41 Zähne |
| Kette | 100 Glieder |
| Anzugsdrehmomente: | |
| Kerze | 12 Nm |
| Ölfilterdeckel | 10 Nm |
| Bremssattel vorn | 27 Nm |
| Seitenständer | 30 Nm |
| Füllmengen: | |
| Gabel | 216 ccm 10W pro Holm |
| Öl ohne Filter | 1,3 l SAE 10W40 |
| Öl mit Filter | 1,4 l SAE 10W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 4 |
| Tank | 10,2 l Normal |
GN 400 |
|
| Baujahr | 1980 - 1983 |
| Hubraum | 396 ccm |
| Zylinder | 1 |
| PS | 27 |
| KW | 20 |
| Ventilspiel Einlaß | kalt 0,03 bis 0,08 mm |
| Ventilspiel Auslaß | kalt 0,03 bis 0,08 mm |
| Leerlaufdrehzahl | ? |
| Vergaserluftschraube | ? |
| Reifendruck vorn | 1,8 Bar |
| Reifendruck hinten | 2,0 Bar / 2,2 mit Sozius |
| Kerze | NGK DR8ES-L, Champion RA4HC |
| Elektrodenabstand | 0,6 bis 0,7 mm |
| Standrohrdurchmesser | 35 mm |
| Ritzel/Kettenrad | 16/37 Zähne |
| Kette | 98 Glieder |
| Anzugsdrehmomente: | |
| Kerze | ? |
| Ölfilterdeckel | ? |
| Bremssattel vorn | ? |
| Seitenständer | ? |
| Füllmengen: | |
| Gabel | 241 ccm 15W pro Holm |
| Öl ohne Filter | 1,6 l SAE 10W40 |
| Öl mit Filter | 1,8 l SAE 10W40 |
| Bremsflüssigkeit | DOT 3-4 |
| Tank | 11,5 l Normal |